Ideen-TrimmPfad
(→Links zum Ideen-TrimmPfad Herne) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
[[Bild: Ideen-TrimmPfad 110401.jpg|thumb|115px|right|Deutschlands 1. Ideen-TrimmPfad]]'''Ideen-TrimmPfad''' ist eine Installation, die als '''kreativer Fitnessparcours für das Gehirn''' deutschlandweit erstmalig 2012 unter Impulsgebung des Ideenaktivisten [[Michael M Luther|Michael Luther]] in Leverkusen (D) eingerichtet und eröffnet wurde. | [[Bild: Ideen-TrimmPfad 110401.jpg|thumb|115px|right|Deutschlands 1. Ideen-TrimmPfad]]'''Ideen-TrimmPfad''' ist eine Installation, die als '''kreativer Fitnessparcours für das Gehirn''' deutschlandweit erstmalig 2012 unter Impulsgebung des Ideenaktivisten [[Michael M Luther|Michael Luther]] in Leverkusen (D) eingerichtet und eröffnet wurde. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
+ | |||
==Historie== | ==Historie== | ||
Zeile 5: | Zeile 10: | ||
==Aufbau== | ==Aufbau== | ||
− | Der Parcours umfasst 12 feste Stationen (Denkvariante) bzw. 15 verschiedene Aufgaben (erweiterte Teamvariante), die Einzelpersonen und Teams aller | + | Der Parcours umfasst 12 feste Stationen (Denkvariante) bzw. 15 verschiedene Aufgaben (erweiterte Teamvariante), die Einzelpersonen und Teams aller Altersstufen mit dem Wesen der Kreativität und des kreativen Denkens spielerisch und praktisch vertraut machen. Die Bandbreite der zu erfüllenden Aufgaben orientiert sich an dem [[Kreative Intelligenz|Kreative Intelligenz-Konzept]] (nach [[Michael M Luther|Luther]]); sie reicht, ähnlich dem Vorläufer-Pilotprojekt [[Ideenrallye]], von [[Gehirnjogging]]-Übungen, über Wahrnehmungs- und Imaginationsaufgaben, Training ausgewählter kreativer Fähigkeiten und Gedächtnistests bis hin zum realen Einsatz von [[Kreativitätstechniken|kreativen Arbeitstechniken]] zur gezielten Problemlösung. |
Damit geht der Parcours über den Ansatz bisheriger Gedächtnisparcoure hinaus und fördert nicht allein Erinnerungs-, sondern verstärkt auch Neukombinationsfähigkeiten - ganz im Sinne von [[Johann Wolfgang von Goethe|Goethe]], der einmal sagte: ''Ei, bin ich denn darum 80 Jahre alt geworden, dass ich immer dasselbe denken soll? Ich strebe vielmehr täglich, etwas Anderes Neues zu denken, um nicht langweilig zu werden.'' | Damit geht der Parcours über den Ansatz bisheriger Gedächtnisparcoure hinaus und fördert nicht allein Erinnerungs-, sondern verstärkt auch Neukombinationsfähigkeiten - ganz im Sinne von [[Johann Wolfgang von Goethe|Goethe]], der einmal sagte: ''Ei, bin ich denn darum 80 Jahre alt geworden, dass ich immer dasselbe denken soll? Ich strebe vielmehr täglich, etwas Anderes Neues zu denken, um nicht langweilig zu werden.'' | ||
Zeile 42: | Zeile 47: | ||
===Herne=== | ===Herne=== | ||
− | Der 2. Ideen-TrimmPfad steht auf der Anlage des Sportvereins TV Wanne 1885 e.V. in Herne. Er ist gleichzeitig der 1. Ideen-TrimmPfdad im Ruhrgebiet und wurde gleichfalls eröffnet am 15.4. | + | Der 2. Ideen-TrimmPfad steht auf der Anlage des Sportvereins TV Wanne 1885 e.V. in Herne. Er ist gleichzeitig der 1. Ideen-TrimmPfdad im Ruhrgebiet und wurde gleichfalls eröffnet am 15.4., dem [[Creativity and Innovation Day|internationalen Tag der Kreativität]], des Jahres 2013. Der Parcours wurde vorgeschlagen für den [[ZI-Award]] "Beste Idee 2013" und siegte dort nicht nur in der "Kategorie Publikumsabstimmung" mit einer überragenden Stimmenanzahl, sondern kam auch in der Gesamtwertung auf den 1. Platz. |
<gallery style="text-align:center"> | <gallery style="text-align:center"> | ||
Bild:Itp-2-H-01.JPG | Bild:Itp-2-H-01.JPG | ||
Zeile 55: | Zeile 60: | ||
==Ideen-TrimmPfad 2.0== | ==Ideen-TrimmPfad 2.0== | ||
− | Der Leverkusener Idee-TrimmPfad wurde im Juli 2013 erweitert. In Kooperation mit dem Technischen Berufskolleg Solingen (TBK) entwarfen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13 neue Stationen für den Parcours, die jeweils als künstlerische Unikate umgesetzt wurden. Jede Station wurde einem großen kreativen Kopf der Zeitgeschichte als Stationspaten gewidmet und eine entsprechende, individuell angelegte Skulptur angefertigt. Damit kann der Parcours sowohl aktiv begangen und als Trainingsparcours für das Gehirn eingesetzt, wie auch als kreative Skulpturenlanschaft erwandert und als Inspirationsquelle genutzt werden. | + | Der Leverkusener Idee-TrimmPfad wurde im Juli 2013 erweitert. In Kooperation mit dem Technischen Berufskolleg Solingen (TBK) entwarfen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13 unter Leitung der Künstlerin und Designerin [[Rosalinda Sasse-Olsen]] neue Stationen für den Parcours, die jeweils als künstlerische Unikate umgesetzt wurden. Jede Station wurde einem großen kreativen Kopf der Zeitgeschichte als Stationspaten gewidmet und eine entsprechende, individuell angelegte Skulptur angefertigt. Damit kann der Parcours sowohl aktiv begangen und als Trainingsparcours für das Gehirn eingesetzt, wie auch als kreative Skulpturenlanschaft erwandert und als Inspirationsquelle bestaunt und genutzt werden. |
+ | <!--<gallery style="text-align:center"> | ||
+ | Bild:Itp-2-H-01.JPG | ||
+ | Bild:Itp-2-H-02.jpg | ||
+ | Bild:Itp-2-H-03.JPG | ||
+ | Bild:Itp-2-H-04.JPG | ||
+ | Bild:Itp-2-H-05.JPG | ||
+ | Bild:Itp-2-H-06.JPG | ||
+ | Bild:Itp-2-H-07.JPG | ||
+ | Bild:Itp-2-H-08.jpeg | ||
+ | </gallery>--> | ||
+ | |||
+ | [[Bild: Buch-ITP-vs1.jpg|thumb|115px|right|Booklet Brainwalking auf dem Ideen-TrimmPfad]] | ||
==Publikationen== | ==Publikationen== | ||
Zeile 66: | Zeile 83: | ||
===Links zum Ideen-TrimmPfad Leverkusen=== | ===Links zum Ideen-TrimmPfad Leverkusen=== | ||
'''Eröffnung, Einweihung und Preisverleihung 2012''' | '''Eröffnung, Einweihung und Preisverleihung 2012''' | ||
+ | <!--* [http://www.deutschlandlandderideen.de/365-orte/preistraeger/ideen-trimmpfad-von-bayer-04-leverkusen Website "Deutschland - Land der Ideen"]--> | ||
+ | <!--* [http://www.land-der-ideen.de/365-orte/preistraeger/ideen-trimmpfad-von-bayer-04-leverkusen Website "Deutschland - Land der Ideen"]--> | ||
+ | * [https://land-der-ideen.de/projekt/ideen-trimmpfad-von-bayer-04-leverkusen-2521 Offizielle Website "Deutschland - Land der Ideen"] | ||
+ | * [https://www.leverkusen.de/sport/freizeitsport/Ideen-Trimmpfad.php Leverkusen-Infos] | ||
* [http://www.ideentrimmpfad.de Website Ideen-TrimmPfad] | * [http://www.ideentrimmpfad.de Website Ideen-TrimmPfad] | ||
* [http://www.creacademy.com/hotspot/ideentrimmpfad/index.html CreAcademy-HotSpot Ideen-TrimmPfad] | * [http://www.creacademy.com/hotspot/ideentrimmpfad/index.html CreAcademy-HotSpot Ideen-TrimmPfad] | ||
− | |||
− | |||
* [http://www.bnc-es.bayer.com/bayer/bnci.nsf/id/Farbe-in-die-grauen-Zellen-bringen?open&l=DE&ccm=010010 Bayer-News-Channel, Ankündigung] | * [http://www.bnc-es.bayer.com/bayer/bnci.nsf/id/Farbe-in-die-grauen-Zellen-bringen?open&l=DE&ccm=010010 Bayer-News-Channel, Ankündigung] | ||
* [http://www.tsvbayer04.de/mein-tsv/vereinsnews/2012-02-27/auszeichnung-als-ort-im-land-der-ideen.html TSV-Bayer 04-Seite: 1. Ideen-TrimmPfad] | * [http://www.tsvbayer04.de/mein-tsv/vereinsnews/2012-02-27/auszeichnung-als-ort-im-land-der-ideen.html TSV-Bayer 04-Seite: 1. Ideen-TrimmPfad] | ||
* [http://www.rp-online.de/bergisches-land/leverkusen/nachrichten/ideen-trimm-pfad-bringt-die-grauen-zellen-in-form-1.2790514 Bericht in RP-online] | * [http://www.rp-online.de/bergisches-land/leverkusen/nachrichten/ideen-trimm-pfad-bringt-die-grauen-zellen-in-form-1.2790514 Bericht in RP-online] | ||
+ | * [http://www.rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/ideen-trimm-pfad-bringt-die-grauen-zellen-in-form-aid-1.2790514 Rp-online vom 13.4.2012] | ||
* [http://www.ksta.de/html/artikel/1334494355349.shtml Zeitungsbericht über die Eröffnung] | * [http://www.ksta.de/html/artikel/1334494355349.shtml Zeitungsbericht über die Eröffnung] | ||
* [http://www.bnc.bayer.de/bayer/bnci.nsf/id/Ideen-TrimmPfad-bringt-Jung-und-Alt-zusammen?open&l=DE&ccm=050001 Bayer-News-Channel, Bericht über Eröffnung und Auszeichnung] | * [http://www.bnc.bayer.de/bayer/bnci.nsf/id/Ideen-TrimmPfad-bringt-Jung-und-Alt-zusammen?open&l=DE&ccm=050001 Bayer-News-Channel, Bericht über Eröffnung und Auszeichnung] | ||
Zeile 78: | Zeile 98: | ||
* [http://www.ksta.de/stadt-leverkusen/vorbereitung-keine-sommerferien-fuer-die--elfen-,15189132,16838182.html Kölner Stadt-Anzeiger: Besuch der Bundesligahandballerinnen "die Elfen" auf dem Ideen-TrimmPfad] | * [http://www.ksta.de/stadt-leverkusen/vorbereitung-keine-sommerferien-fuer-die--elfen-,15189132,16838182.html Kölner Stadt-Anzeiger: Besuch der Bundesligahandballerinnen "die Elfen" auf dem Ideen-TrimmPfad] | ||
* [http://www.hbf-info.de/news-1-2-1-15033.html Information der HBF-Website (Handball Bundesliga Frauen)] | * [http://www.hbf-info.de/news-1-2-1-15033.html Information der HBF-Website (Handball Bundesliga Frauen)] | ||
− | * [http://optiondrei.de/aktuell/news/965-eroeffnung-des-1-ideen-trimmpfads-deutschland OptionDrei] | + | * [https://tbk-solingen.de/bildungsgaenge/picasso-stand-fuer-skulptur-pate Picasso stand für Skulptur Pate] |
+ | <!--* [http://optiondrei.de/aktuell/news/965-eroeffnung-des-1-ideen-trimmpfads-deutschland OptionDrei]--> | ||
Zeile 97: | Zeile 118: | ||
* [http://www.herne.de/kommunen/herne/ttw.nsf/id/DE_Ideen-Trimmpfad-auf-Platz-1 Website Stadt Herne: Ideen-TrimmPfad auf Platz 1] | * [http://www.herne.de/kommunen/herne/ttw.nsf/id/DE_Ideen-Trimmpfad-auf-Platz-1 Website Stadt Herne: Ideen-TrimmPfad auf Platz 1] | ||
* [http://www.lokalkompass.de/wanne-eickel/spass/ideen-trimmpfad-beim-tv-wanne-holt-den-ersten-preis-d311165.html Lokalkompass-Bericht: Ideen-TrimmPfad holt den ersten Preis] | * [http://www.lokalkompass.de/wanne-eickel/spass/ideen-trimmpfad-beim-tv-wanne-holt-den-ersten-preis-d311165.html Lokalkompass-Bericht: Ideen-TrimmPfad holt den ersten Preis] | ||
+ | * [http://www.press1.de/ibot/db/press1.ckersting509_1370930366.html Preisverleihung 2. Internationaler Tag der Idee] | ||
+ | * [http://www.sn-herne.de/index.php?cmd=article&aid=6741 Das Maskottchen des Ideen-TrimmPfades des TV Wanne heißt „Wanner Pfiffikus“] | ||
+ | * [http://www.inherne.net/kijupa-testet-den-ideen-trimm-pfad/ Herner Kinder- und Jugendparlament (Kijupa) testete den Ideen-TrimmPfad] | ||
+ | * [https://www.vibss.de/fileadmin/Medienablage/Sportpraxis/PH_Sport_der_Aelteren/Fitness/2012_Brainwalking.pdf VIBSS-Workshop: "Brainwalking auf dem Ideen-TrimmPfad"] | ||
− | [[Kategorie:Installationen]] | + | [[Kategorie:Installationen]] [[Kategorie:VAI]] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2023, 01:49 Uhr
-
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Historie
Die Installation lehnt sich an den früheren TrimmDich-Pfad-Gedanken und die dahinterstehende Fitness-Philosophie der 1970er-Jahre (körperliche Bewegung für Jedermann als Beitrag zur Volksgesundheit) an, wobei sie speziell auf den Gesundheits-Aspekt der mentalen Fitness fokussiert; damit wird ein Anreiz für Menschen aller Altersklassen geschaffen, sich mit Kreativität, Ideenfindung und der Steigerung der Gehirnleistung aktiv zu beschäftigen und damit ihre geistige Gesundheit aktiv und umfassend zu stärken.
[Bearbeiten] Aufbau
Der Parcours umfasst 12 feste Stationen (Denkvariante) bzw. 15 verschiedene Aufgaben (erweiterte Teamvariante), die Einzelpersonen und Teams aller Altersstufen mit dem Wesen der Kreativität und des kreativen Denkens spielerisch und praktisch vertraut machen. Die Bandbreite der zu erfüllenden Aufgaben orientiert sich an dem Kreative Intelligenz-Konzept (nach Luther); sie reicht, ähnlich dem Vorläufer-Pilotprojekt Ideenrallye, von Gehirnjogging-Übungen, über Wahrnehmungs- und Imaginationsaufgaben, Training ausgewählter kreativer Fähigkeiten und Gedächtnistests bis hin zum realen Einsatz von kreativen Arbeitstechniken zur gezielten Problemlösung.
Damit geht der Parcours über den Ansatz bisheriger Gedächtnisparcoure hinaus und fördert nicht allein Erinnerungs-, sondern verstärkt auch Neukombinationsfähigkeiten - ganz im Sinne von Goethe, der einmal sagte: Ei, bin ich denn darum 80 Jahre alt geworden, dass ich immer dasselbe denken soll? Ich strebe vielmehr täglich, etwas Anderes Neues zu denken, um nicht langweilig zu werden.
[Bearbeiten] Auszeichnung
Der 1. Parcours in Leverkusen wurde im Startjahr als Preisträger im bundesdeutschen Wettbewerb "Deutschland - Land der Ideen" ausgewählt und als einer der "365 Orte im Land der Ideen" 2012, "Kategorie Gesellschaft", ausgezeichnet. Die Ehrung fand statt im Rahmen der offiziellen Eröffnung, anläßlich des internationalen Day of Creativity 2012.
Auch der 2. Parcours in Herne wurde für seinen innovativen Ansatz gewürdigt und mit dem ZI-Award "Beste Idee 2013" ausgezeichnet.
[Bearbeiten] Standorte
Aktuell sind Ideen-TrimmPfade an folgenden Standorten installiert:
Standort |
Ort
|
Besonderes
|
Auszeichnung
|
[Bearbeiten] Leverkusen
Auf der Anlage des Großsportvereins TSV Bayer 04 Leverkusen entstand der 1. Ideen-TrimmPfad Deutschlands. Er wurde eröffnet im Jahre 2012 am 15.4., dem internationalen Tag der Kreativität, als offizieller Beitrag zum EU-Jahr 2012 "Jahr des aktiven Alterns und des Dialogs zwischen den Generationen". In Würdigung der wegweisenden Idee, "die die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland unterstreicht", wurde der Parcours im Eröffnungsjahr ausgezeichnet als Preisträger im Wettbewerb "Deutschland - Land der Ideen". Der Parcours besteht aus 15 Stationen und steht Einzelpersonen und Gruppen nach Anmeldung zur Nutzung zur Verfügung. Geplant ist für das Jahr 2013, in Kooperation mit einem Berufskolleg die normalen Stationen durch künstlerische Exponate zu ersetzen.
[Bearbeiten] Herne
Der 2. Ideen-TrimmPfad steht auf der Anlage des Sportvereins TV Wanne 1885 e.V. in Herne. Er ist gleichzeitig der 1. Ideen-TrimmPfdad im Ruhrgebiet und wurde gleichfalls eröffnet am 15.4., dem internationalen Tag der Kreativität, des Jahres 2013. Der Parcours wurde vorgeschlagen für den ZI-Award "Beste Idee 2013" und siegte dort nicht nur in der "Kategorie Publikumsabstimmung" mit einer überragenden Stimmenanzahl, sondern kam auch in der Gesamtwertung auf den 1. Platz.
[Bearbeiten] Ideen-TrimmPfad 2.0
Der Leverkusener Idee-TrimmPfad wurde im Juli 2013 erweitert. In Kooperation mit dem Technischen Berufskolleg Solingen (TBK) entwarfen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13 unter Leitung der Künstlerin und Designerin Rosalinda Sasse-Olsen neue Stationen für den Parcours, die jeweils als künstlerische Unikate umgesetzt wurden. Jede Station wurde einem großen kreativen Kopf der Zeitgeschichte als Stationspaten gewidmet und eine entsprechende, individuell angelegte Skulptur angefertigt. Damit kann der Parcours sowohl aktiv begangen und als Trainingsparcours für das Gehirn eingesetzt, wie auch als kreative Skulpturenlanschaft erwandert und als Inspirationsquelle bestaunt und genutzt werden.
[Bearbeiten] Publikationen
- Fitnessparcours für das Gehirn. in: Geistig Fit (Zeitschrift der Gesellschaft für Gehirntraining). 2012.2
- Brainwalking auf dem Ideen-TrimmPfad. in: LSB NRW: Dokumentation zur Fachtagung Bewegt älter werden 2012. Duisburg 2013
[Bearbeiten] Links
[Bearbeiten] Links zum Ideen-TrimmPfad Leverkusen
Eröffnung, Einweihung und Preisverleihung 2012
- Offizielle Website "Deutschland - Land der Ideen"
- Leverkusen-Infos
- Website Ideen-TrimmPfad
- CreAcademy-HotSpot Ideen-TrimmPfad
- Bayer-News-Channel, Ankündigung
- TSV-Bayer 04-Seite: 1. Ideen-TrimmPfad
- Bericht in RP-online
- Rp-online vom 13.4.2012
- Zeitungsbericht über die Eröffnung
- Bayer-News-Channel, Bericht über Eröffnung und Auszeichnung
- Ankündigung Wirtschaftsförderung Leverkusen
- Kölner Stadt-Anzeiger: Besuch der Bundesligahandballerinnen "die Elfen" auf dem Ideen-TrimmPfad
- Information der HBF-Website (Handball Bundesliga Frauen)
- Picasso stand für Skulptur Pate
Neueröffnung Ideen-TrimmPfad 2.0 2013
- Kölner Stadt-Anzeiger: Ideen-TrimmPfad 2.0: Solinger Schüler verschönern Leverkusen
- Rheinische Post: Ideen-TrimmPfad 2.0: Trimmpfad für Körper und Köpfchen
- Bayer News Channel: Ideen-TrimmPfad des TSV Bayer 04 Leverkusen - Sport und Kunst im Einklang
- Bayer News: Ideen-TrimmPfad 2.0: Hundertwasser und Co geben sich die Ehre
[Bearbeiten] Links zum Ideen-TrimmPfad Herne
- Ankündigung Radio 90.8
- WAZ-Bericht
- Lokalkompass-Bericht, Bürger-Community von Wanne-Eickel
- Website der Stadt Herne
- Website: Sport in Herne
- Landessportbund NRW-News
- WAZ-Bericht von der Auszeichnung im Wettbewerb "Beste Idee 2013"
- Website Stadt Herne: Ideen-TrimmPfad auf Platz 1
- Lokalkompass-Bericht: Ideen-TrimmPfad holt den ersten Preis
- Preisverleihung 2. Internationaler Tag der Idee
- Das Maskottchen des Ideen-TrimmPfades des TV Wanne heißt „Wanner Pfiffikus“
- Herner Kinder- und Jugendparlament (Kijupa) testete den Ideen-TrimmPfad
- VIBSS-Workshop: "Brainwalking auf dem Ideen-TrimmPfad"