Dunning-Kruger-Effekt
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(STARTEINTRAG) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div align="center"> | ||
+ | '''[[:Kategorie:Absichtliche Kreativität|Absichtliche Kreativität A-Z:]] ''' | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-A|A]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-B|B]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-C|C]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-D|D]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-E|E]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-F|F]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-G|G]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-H|H]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-I|I]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-J|J]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-K|K]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-L|L]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-M|M]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-N|N]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-O|O]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-P|P]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Q|Q]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-R|R]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-S|S]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-T|T]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-U|U]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-V|V]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-W|W]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-X|X]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Y|Y]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Z|Z]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
Zeile 24: | Zeile 54: | ||
− | [[Kategorie:Absichtliche Kreativität]] [[Kategorie:Lernen]] | + | [[Kategorie:Absichtliche Kreativität]] [[Kategorie:Absichtliche Kreativität-D]] [[Kategorie:Lernen]] |
Version vom 21. Juli 2020, 09:05 Uhr
Auf 1 Blick
Als Dunning-Kruger-Effekt (nach David Dunning und Justin Kruger 1999) wird die systematische fehlerhafte Neigung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen bezeichnet, das eigene Wissen und Können zu überschätzen.
-
Grundaussage
Dunning und Kruger kamen aufgrund ihrer Forschungen 1999 zu dem Resultat, dass weniger kompetente Personen ...
- dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen,
- überlegene Fähigkeiten bei anderen nicht erkennen,
- das Ausmaß ihrer Inkompetenz nicht zu erkennen vermögen,
- durch Bildung oder Übung nicht nur ihre Kompetenz steigern, sondern auch lernen können, sich und andere besser einzuschätzen.
Sie zeigten, dass schwache Leistungen bei solchen Menschen häufig mit größerer Selbstüberschätzung einhergehen als stärkere Leistungen;
Dunnings Aussage dazu: "Wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. […] Die Fähigkeiten, die man braucht, um eine richtige Lösung zu finden, [sind] genau jene Fähigkeiten, die man braucht, um eine Lösung als richtig zu erkennen."
Literatur
- Justin Kruger, David Dunning: Unskilled and unaware of it. How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. In: Journal of Personality and Social Psychology. Band 77, Nr. 6, 1999, S. 1121–1134 (englisch).