Cap Sciences
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(STARTEINTRAG) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
'''Cap Sciences''' ist ein etabliertes Science Center in Bordeaux (Frankreich), das 1995 gegründet wurde; es widmet sich Fragen der wissenschaftlichen, industriellen und gesellschaftlichen Kultur und bietet in zahlreichen Exponaten, Shows, ausgefallenen Lokationen und Lernprojekten mit Hilfe visionärer Technologie (z.B. Einsatz von RFID-Tools) viele Möglichkeiten für alle Altersklassen, spannende Erfahrungen in den dargestellten Themenfeldern aus erster Hand zu sammeln. | '''Cap Sciences''' ist ein etabliertes Science Center in Bordeaux (Frankreich), das 1995 gegründet wurde; es widmet sich Fragen der wissenschaftlichen, industriellen und gesellschaftlichen Kultur und bietet in zahlreichen Exponaten, Shows, ausgefallenen Lokationen und Lernprojekten mit Hilfe visionärer Technologie (z.B. Einsatz von RFID-Tools) viele Möglichkeiten für alle Altersklassen, spannende Erfahrungen in den dargestellten Themenfeldern aus erster Hand zu sammeln. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
Version vom 16. November 2013, 12:17 Uhr
Auf 1 Blick
Cap Sciences ist ein etabliertes Science Center in Bordeaux (Frankreich), das 1995 gegründet wurde; es widmet sich Fragen der wissenschaftlichen, industriellen und gesellschaftlichen Kultur und bietet in zahlreichen Exponaten, Shows, ausgefallenen Lokationen und Lernprojekten mit Hilfe visionärer Technologie (z.B. Einsatz von RFID-Tools) viele Möglichkeiten für alle Altersklassen, spannende Erfahrungen in den dargestellten Themenfeldern aus erster Hand zu sammeln.
-